Un menú equilibrado, cocinado de manera artesanal
Haz tu pedido
Sugerencias
Cantidad | %CDR | |
Calorías | 618 | 31% |
Carbohidratos | 69,2g | 26% |
Fibra | 6g | 24% |
Azúcares | 4,3g | 5% |
Proteínas | 37,3g | 75% |
Grasas | 20,7g | 30% |
Saturadas | 13,7g | 26% |
Polinsaturadas | 3,3g | |
Monosaturadas | 11,6g | |
Colesterol | 38mg | 13% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 774,7mcg | 91% |
Vitamina B6 | 0,7mg | 33% |
Vitamina B12 | 9,4mg | 157% |
Vitamina C | 15mg | 25% |
Vitamina E | 3,3mg | 11% |
Minerales | ||
Calcio | 65,4mg | 7% |
Magnesio | 12,5mg | 28% |
Hierro | 3,6mg | 20% |
Sodio | 44,7mg | 19% |
Potasio | 447mg | 20% |
Pasta 90 g, cebolla 10 g, atún 100 g, tomate fresco rallado 25 g, aceite de oliva una cucharada, sal una pizca.
Lechuga 40 g, brotes 10 g, cebolleta 20 g, tomate 40 g, aceite de oliva una cucharada, sal una pizca.
Este menú representa únicamente la comida principal del día.
Te recomendamos complementar este menú con una ración de pan integral y una pieza de fruta o yogur.
Inicio - Aviso Legal - Política de cookies - Mapa Web - Accesibilidad - Diseñador Web Diseño web profesional
Comida para llevar Pamplona Comida para llevar Navarra Comida a domicilio Pamplona Comida a domicilio Navarra Menú semanal Pamplona Menú semanal Navarra Take Away Pamplona Menús sanos Pamplona Menús sanos Navarra
Dietista Nutricionista Cocinamos para ti