Un menú equilibrado, cocinado de manera artesanal
Haz tu pedido
Sugerencias
Cantidad | %CDR | |
Calorías | 642 | 32% |
Carbohidratos | 80,9g | 30% |
Fibra | 5,2g | 21% |
Azúcares | 2g | 2% |
Proteínas | 29,2g | 58% |
Grasas | 22,3g | 32% |
Saturadas | 5g | 25% |
Polinsaturadas | 2,9g | |
Monosaturadas | 12,9g | |
Colesterol | 82mg | 27% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 33,2mcg | 13% |
Vitamina B6 | 0,6mg | 32% |
Vitamina B12 | 1,3mg | 22% |
Vitamina C | 27,9mg | 46% |
Vitamina E | 2,6mg | 9% |
Minerales | ||
Calcio | 60,7mg | 6% |
Magnesio | 71,7mg | 18% |
Hierro | 3,2g | 18% |
Sodio | 484mg | 20% |
Potasio | 722mg | 21% |
Arroz 90 g, carne de ternera 100 g, tomate 35 g, cebolla 10 g, aceite de oliva una cucharada, sal una pizca.
Endibias 50 g, brotes 20 g, pimiento rojo 10 g, pimeinto verde 10 g, cebolleta 10 g, aceite de oliva una cucharada, sal una pizca.
Este menú representa únicamente la comida principal del día.
Te recomendamos complementar este menú con una ración de pan integral y una pieza de fruta o yogur.
Inicio - Aviso Legal - Política de cookies - Mapa Web - Accesibilidad - Diseñador Web Diseño web profesional
Comida para llevar Pamplona Comida para llevar Navarra Comida a domicilio Pamplona Comida a domicilio Navarra Menú semanal Pamplona Menú semanal Navarra Take Away Pamplona Menús sanos Pamplona Menús sanos Navarra
Dietista Nutricionista Cocinamos para ti