Un menú equilibrado, cocinado de manera artesanal
Haz tu pedido
Sugerencias
Cantidad | %CDR | |
Calorías | 561 | 28% |
Carbohidratos | 36,4g | 13% |
Fibra | 6,7g | 27% |
Azúcares | 4,8g | 5% |
Proteínas | 37,9g | 76% |
Grasas | 30,4g | 43% |
Saturadas | 4,6g | 23% |
Polinsaturadas | 4,1g | |
Monosaturadas | 20g | |
Colesterol | 466mg | 155% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 595,3mcg | 231% |
Vitamina B6 | 0,9mg | 43% |
Vitamina B12 | 2,6mg | 43% |
Vitamina C | 122mg | 203% |
Vitamina E | 10mg | 33% |
Minerales | ||
Calcio | 185,4g | 19% |
Magnesio | 255,9mg | 64% |
Hierro | 6,1mg | 34% |
Sodio | 883mg | 37% |
Potasio | 1900mg | 54% |
Acelgas 200 g, patata 120 g, aceite de oliva una cucharada, sal una pizca.
Calamar 200 g, calabacín 75 g, pimiento verde 35 g, cebolla 15 g, patata 30 g, aceite de oliva una cucharada, sal una pizca.
Este menú representa únicamente la comida principal del día.
Te recomendamos complementar este menú con una ración de pan integral y una pieza de fruta o yogur.
Inicio - Aviso Legal - Política de cookies - Mapa Web - Accesibilidad - Diseñador Web Diseño web profesional
Comida para llevar Pamplona Comida para llevar Navarra Comida a domicilio Pamplona Comida a domicilio Navarra Menú semanal Pamplona Menú semanal Navarra Take Away Pamplona Menús sanos Pamplona Menús sanos Navarra
Dietista Nutricionista Cocinamos para ti