Un menú equilibrado, cocinado de manera artesanal
Haz tu pedido
Sugerencias
Cantidad | %CDR | |
Calorías | 594 | 30% |
Carbohidratos | 81g | 30% |
Fibra | 7,7g | 31% |
Azúcares | 9,7g | 11% |
Proteínas | 30g | 60% |
Grasas | 16,6g | 24% |
Saturadas | 2,4g | 12% |
Polinsaturadas | 2,1g | |
Monosaturadas | 10,1g | |
Colesterol | 99mg | 33% |
Vitaminas | ||
Vitamina A | 89,7mcg | 25% |
Vitamina B6 | 0,8mg | 38% |
Vitamina B12 | 0,9mg | 16% |
Vitamina C | 79,3mg | 132% |
Vitamina E | 3,3mg | 11% |
Minerales | ||
Calcio | 96mg | 10% |
Magnesio | 116,2mg | 29% |
Hierro | 4,2mg | 23% |
Sodio | 838mg | 35% |
Potasio | 924mg | 26% |
Pasta 90 g, gambas 60 g, gulas 40 g, ajo 1 diente, aceite de oliva 1 cucharada, sal una pizca.
Calabacín 150 g, pimiento rojo 30 g, pimiento verde 30 g, cebolla 10 g, champiñón 20 g, aceite de oliva 1 cucharada, sal una pizca.
Este menú representa únicamente la comida principal del día.
Te recomendamos complementar este menú con una ración de pan integral y una pieza de fruta o yogur.
Inicio - Aviso Legal - Política de cookies - Mapa Web - Accesibilidad - Diseñador Web Diseño web profesional
Comida para llevar Pamplona Comida para llevar Navarra Comida a domicilio Pamplona Comida a domicilio Navarra Menú semanal Pamplona Menú semanal Navarra Take Away Pamplona Menús sanos Pamplona Menús sanos Navarra
Dietista Nutricionista Cocinamos para ti